Инверторная технологияда | Марка компрессораGMCC | Тип хладагентаR32 |
Страна производстваКНР | Эффективен для помещений площадью до м2105 | Срок гарантии мес.36 |
Холодопроизводительность (kBTU) kBTU36 | Теплопроизводительность (kBTU) kBTU38 | Потребляемый ток в режиме охлаждения А15.65 (2.96 - 21.43) |
Описание Funai RAM-I-4OK105HP.01/U ORIGAMI KODO Inverter
● до -15 °С нагрев/охлаждение Эффективная работа при низких температурах
● R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
● Возможность подключения до 5 внутренних блоков
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Электронный расширительный вентиль
● Вибропопоры в комплекте
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении. К наружным блокам ORIGAMI KODO можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Наличие проводного пульта (опционально) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером и управление группой кондиционеров из одного диспетчерcкого пункта. Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему Origami Kodo украшением любого помещения.
Технические характеристики Funai RAM-I-4OK105HP.01/U
Инверторная технология | да |
---|---|
Марка компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Страна производства | КНР |
Эффективен для помещений площадью до м2 | 105 |
Срок гарантии мес. | 36 |
Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 36 |
Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 38 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 15.65 (2.96 - 21.43) |
Холодопроизводительность (кВт) кВт | 10.50 (2.50 - 11.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 3.488 (0.68 - 4.93) |
Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3.01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 6.15 |
Теплопроизводительность (кВт) кВт | 11.00 (2.67 - 11.20) |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Потребляемый ток в режиме нагрева А | 13.96 (2.30 - 16.74) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 3.047 (0.53 - 3.85) |
Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3.61 |
Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4"x4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев усредненный) | A+ |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4.12 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 68 |
Тип компрессора | Ротационный |
Заводская заправка хладагента г | 2300 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 25 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 985x808x395 |
Максимальная суммарная длина трассы м | 80 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1105x895x495 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока м | 35 |
Вес нетто наружного блока кг | 74 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) м | 15 |
Вес брутто наружного блока кг | 78 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками м | 10 |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 15 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков шт. | 1 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков шт. | 4 |
Номинальная длина трассы м | 30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -15 ~ +24 |
Класс пылевлагозащиты наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты наружный блок | I класс |
Межблочный кабель мм2 | 4*1,5x4 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 5.3 |
Максимальный потребляемый ток А | 23.5 |
Монтажный размер наружного блока мм | 675*409 |
Цвет наружного блока | белый |
Бренд | FUNAI |
Серия | ORIGAMI KODO Inverter |
Модель наружного блока | RAM-I-4OK105HP.01/U |
- Нет отзывов об этом товаре.
- Еще не было вопросов
Инструкция PDF Funai RAM-I-4OK105HP.01/U
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.