Тип внутреннего блокаНастенный | Инверторная технологияда | Марка компрессораGMCC |
Тип хладагентаR32 | Управление c мобильного приложения по Wi-Fiда, опция | Страна производстваКНР |
Эффективен для помещений площадью до м227 | Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А)23.5 | Срок гарантии мес.36 |
Описание Hisense AS-09UW4RYDDB05 SMART DC Inverter
- Энергоэффективность класса А
- Ultra Hi Density, Silver ion*, фотокаталитический фильтры*
- Низкий уровень шума от (24 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Хладагент R32
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Авторестарт, самодиагностика. *Для моделей 18k и 24k - опция
Серия SMART DC Inverter – это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А.
Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлагается 6 моделей 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным.
Все модели серии SMART DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. При этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А). Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Технические характеристики Hisense AS-09UW4RYDDB05
Тип внутреннего блока | Настенный |
---|---|
Инверторная технология | да |
Марка компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Страна производства | КНР |
Эффективен для помещений площадью до м2 | 27 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23.5 |
Срок гарантии мес. | 36 |
Тепловой насос | нет |
Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 9 |
Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 9 |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 300/400/460/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 300 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 4.20 (1.20 - 5.20) |
Холодопроизводительность (кВт) кВт | 2.70 (0.50 - 2.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.835 (0.20 - 0.98) |
Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (кВт) кВт | 2.70 (0.43 - 2.95) |
Потребляемый ток в режиме нагрева А | 3.10 (1.00 - 5.20) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.720 (0.15 - 0.92) |
Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,75 |
Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Диаметр газовой трубы мм | 9.53 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1600 |
Силовой кабель мм2 | 3*1,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 |
Объем конденсации л/ч | 0.9 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 47.5 |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Заводская заправка хладагента г | 450 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 745x270x214 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 800x335x265 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 7.7 |
Вес нетто наружного блока кг | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока кг | 9.2 |
Вес брутто наружного блока кг | 22.5 |
Максимальная длина трассы м | 20 |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 8 |
Минимальная длина трассы м | 3 |
Номинальная длина трассы м | 5 |
Диаметр дренажной трубы мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | 0 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +16 ~ +31 |
Межблочный кабель мм2 | 4*1,5 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Автомат защиты А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.5 |
Класс пылевлагозащиты внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Максимальный потребляемый ток А | 7.3 |
Класс электрозащиты внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока мм | 438*264 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Цвет наружного блока | белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-09UW4RYDDB05 |
Серия | SMART DC Inverter |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYDDB05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYDDB05W |
- Нет отзывов об этом товаре.
- Еще не было вопросов
Видеообзор Hisense AS-09UW4RYDDB05
Инструкция PDF Hisense AS-09UW4RYDDB05
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.