Тип внутреннего блокаНастенный | Инверторная технологияда | Марка компрессораGMCC |
Тип хладагентаR32 | Управление c мобильного приложения по Wi-Fiда, опция | Страна производстваКНР |
Эффективен для помещений площадью до м235 | Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А)23 | Срок гарантии мес.36 |
Описание Hisense AS-13UW4RVETG01(B) BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter
- Энергоэффективность класса А++
- ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
- 7 скоростей вентилятора
- 4D AUTO Air
- Высококонтрастный LED-дисплей
- Индикация утечки хладагента
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
- Таймер на включение и отключение, Dimmer
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Технические характеристики Hisense AS-13UW4RVETG01(B)
Тип внутреннего блока | Настенный |
---|---|
Инверторная технология | да |
Марка компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Страна производства | КНР |
Эффективен для помещений площадью до м2 | 35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23 |
Срок гарантии мес. | 36 |
Тепловой насос | нет |
Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 12 |
Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 14 |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 390 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 4.4 (2.2 - 7.5) |
Холодопроизводительность (кВт) кВт | 3.5 (1.2 - 4.1) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1 (0.19 - 1.5) |
Коэффициент энергоэффективности EER Вт/Вт | 3,5 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 6.1 |
Теплопроизводительность (кВт) кВт | 4 (1.6 - 4.3) |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Потребляемый ток в режиме нагрева А | 4.5 (1.9 - 7.4) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1.025 (0.19 - 1.5) |
Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
Коэффициент энергоэффективности COP Вт/Вт | 3,9 |
Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Диаметр газовой трубы мм | 9.53 |
Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев усредненный) | A+ |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) Вт/Вт | 5,1 |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1800 |
Силовой кабель мм2 | 3*1,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Объем конденсации л/ч | 1.2 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 50 |
Тип компрессора | Ротационный |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Заводская заправка хладагента г | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 950x272x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 9 |
Вес нетто наружного блока кг | 25 |
Вес брутто внутреннего блока кг | 11 |
Вес брутто наружного блока кг | 28 |
Максимальная длина трассы м | 20 |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 8 |
Минимальная длина трассы м | 3 |
Номинальная длина трассы м | 5 |
Диаметр дренажной трубы мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +21 ~ +32 |
Межблочный кабель мм2 | 5*1,5 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +18 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Автомат защиты А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.5 |
Класс пылевлагозащиты внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Максимальный потребляемый ток А | 8 |
Класс электрозащиты внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока мм | 443*264 |
Цвет внутреннего блока | черный |
Цвет наружного блока | белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-13UW4RVETG01(B) |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G(B) |
Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W(B) |
- Нет отзывов об этом товаре.
- Еще не было вопросов
Видеообзор Hisense AS-13UW4RVETG01(B)
Инструкция PDF Hisense AS-13UW4RVETG01(B)
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.